خرج عزم الدوران 160 نيوتن متر محرك متناسق المخفض
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Wanshsin |
| إصدار الشهادات: | ISO9001, CE, CCC |
| رقم الموديل: | WSHG-25-100 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | حزمة الكرتون |
| وقت التسليم: | 3-7 أيام عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| نسبة الانخفاض: | 50،80،100،120 | عزم الدوران الناتج: | 3.5 نانومتر - 160 نيوتن متر |
|---|---|---|---|
| سرعة الإخراج: | 30-200 دورة في الدقيقة | سرعة الإدخال المقدرة: | 3000-3500 دورة في الدقيقة |
| سرعة الإدخال القصوى: | 8000 دورة في الدقيقة | سلسلة الحجم: | 14،17،20،25،32 |
| ترتيب تستعد: | متناسق | مواد: | ستانلس ستيل |
| إبراز: | مخفض محرك متناسق CCC,مخفض محرك متناسق 160 نانومتر,مخفض تروس محرك متناسق 160 نانومتر |
||
منتوج وصف
نسبة تخفيض المحرك التوافقي 1:50 ، 1:80 ، عزم الدوران الناتج 3.5-160Nm لآلة الطباعة
ميزات المنتج
1. يمكن تعديل إزالة الأسنان الجانبية.
2. كفاءة نقل عالية.
3. محورية جيدة.
4. تحقيق الانتقال التفاضلي بشكل ملائم.
5. الهيكل البسيط ، الحجم الصغير والوزن الخفيف ، في ظل ظروف نسبة النقل وظروف الحمل ، يمكن لمحرك التروس التوافقي أن يقلل من حجم ووزن مخفضات التروس العامة بحوالي 1/3 إلى 1/2.
6. نطاق نسبة نقل كبيرة.
تستخدم بشكل رئيسي في جميع أنواع الروبوتات الصناعية الخفيفة ، والأذرع الروبوتية ، والطباعة ، وآلات صناعة الورق ، والآلات الطبية ، والقياس ، والتحليل ، وآلات الاختبار ، والتلسكوبات الكبيرة ، وآلات التغليف الدقيقة ، ومعدات تصنيع أشباه الموصلات ، ومعدات تصنيع FPD ، وأجهزة الاتصالات ، وآلات الفضاء ، CNC أنظمة الإرسال الدقيقة التي تتطلب حجمًا ، مثل أدوات الماكينة والرادارات ومحطات أرضية ساتلية متنوعة ، إلخ.
| نموذج | نسبة | عزم الدوران المقدر عند الإدخال 2000r / min | الحد الأقصى المسموح بهعزم الدوران عند البدء والتوقف |
الحد الأقصى المسموح به متوسط عزم الحمل |
الحد الأقصى المسموح به لعزم الدوران الفوري | أقصى سرعة إدخال مسموح بها | أركسيك |
فترة الحياة (ساعات) |
| WCSF | 50-120 | 5.4-137 | 18-353 | 6.9-216 | 35-686 | 4500-8000 | 10-20 | 10000-15000 |
| WCSG | 50-120 | 6.3-160 | 21-413 | 8-253 | 42-803 | 4500-8000 | 15-20 | 10000-15000 |
| WSHG | 50-120 | 6.3-160 | 21-413 | 8-253 | 42-803 | 4500-8000 | 15-20 | 10000-15000 |
| WSHD | 50-100 | 3.5-91 | 11.4-221 | 4.6-143 | 23-397 | 4500-8000 | 10-20 | 10000-15000 |
| WCSD | 50-100 | 3.5-91 | 11.4-221 | 4.6-143 | 23-397 | 4500-8000 | 10-20 | 10000-15000 |
![]()



