مخفض علبة التروس الكوكبية ذات الأسنان المستقيمة
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Wanshsin |
إصدار الشهادات: | ISO9001, CCC, CE |
رقم الموديل: | WPL090010KP1 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | حزمة الكرتون |
وقت التسليم: | 3-7 أيام عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 10000 قطعة شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
عزم الدوران الناتج: | 12-550 نيوتن متر | سرعة الإدخال القصوى: | 4000 دورة في الدقيقة |
---|---|---|---|
سرعة الإخراج: | 25-1300 دورة في الدقيقة | ترتيب تستعد: | مباشرة |
بحجم: | 060 ، 080 ، 090 ، 120 ، 160 | الاحكام: | P1، P2، P3 |
فترة الحياة: | 10000 ساعة عمل | كفاءة: | ≥96٪ لعلبة تروس بمرحلة واحدة ، ≥93٪ لمرحلتين |
إبراز: | مخفض علبة التروس الكوكبية ذات الأسنان المستقيمة,مخفض علبة التروس الكوكبية بترس مستقيم,علبة التروس الكوكبية المستقيمة الأسنان |
منتوج وصف
علبة التروس الكوكبية سلسلة WPL
تم تصميم علب التروس الكوكبية ذات رد الفعل المنخفض من Wanshsin لتوفير دقة تحديد عالية وتشغيل دورة ديناميكية للغاية.تضمن المكونات الدقيقة ذات الأسنان الحلزونية داخل الترس ضوضاء تشغيل منخفضة ونعومة تشغيل عالية.
بفضل تصميمها القوي ، فإن وحدة التروس مقنعة في التطبيقات التي يتم فيها ممارسة قوى شعاعية ومحورية كبيرة.يسمح نمط الفتحة على جانب الإخراج بالتركيب السهل.
ميزات المنتج
- ذراع الكواكب وعمود الخرج عبارة عن هيكل متكامل مصمم لضمان أقصى صلابة الالتواء.
- عجلة كوكبية بتصميم إبرة كاملة ، تزيد من منطقة التلامس لتحسين الصلابة وعزم الدوران الناتج.
- التروس مكربنة ومبردة في HRC62 بسطح فولاذي منخفض الكربون من أجل التآكل الأمثل وصلابة الصدمات.
- تشير Gears إلى التصميم الخارجي المستورد بمساعدة البرامج للحصول على أفضل شكل للأسنان لتقليل الضوضاء.
- يتم توصيل طرف الإدخال بعمود المحرك بطريقة محكمة مزدوجة للحصول على أقصى قوة تثبيت وعدم رد فعل عكسي لنقل الطاقة.
مقاس | WAB | WAD | WVRB | WAE | WPF | WPL | WR |
نسبة | 3 ~ 200 | 3 ~ 200 | 3 ~ 200 | 3 ~ 200 | 3 ~ 200 | 3 ~ 200 | 1 ، 2 ، 3 ، 5 |
سرعة الإدخال القصوى | 10000 دورة في الدقيقة | 10000 دورة في الدقيقة | 10000 دورة في الدقيقة | 10000 دورة في الدقيقة | 10000 دورة في الدقيقة | 10000 دورة في الدقيقة | 2000 دورة في الدقيقة |
عزم الإخراج | 14 ~ 2000 نيوتن متر | 14 ~ 2000 نيوتن متر | 14 ~ 2000 نيوتن متر | 14 ~ 2000 نيوتن متر | 12 ~ 550 نيوتن متر | 12 ~ 550 نيوتن متر | 15 ~ 60 نيوتن متر |
دقة رد الفعل العنيف | P1 / P2 / P3 | P0 / P1 / P2 | P1 / P2 / P3 | P1 / P2 / P3 | P1 / P2 / P3 | P1 / P2 / P3 | P1 / P2 / P3 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج